2019年稅務師職業(yè)資格考試教材勘誤說明(20190711更新)
2019年稅務師職業(yè)資格考試教材
勘誤說明
尊敬的各位讀者:
2019年全國稅務師職業(yè)資格考試教材編寫中出現(xiàn)部分錯誤和疏漏,給廣大讀者學習帶來困擾。全國稅務師職業(yè)資格考試教材編寫組向廣大讀者真誠道歉,同時也感謝廣大熱心讀者能及時發(fā)現(xiàn)并反饋教材中的問題。就考試而言,試卷中會提供必要的稅率表參考,教材內(nèi)容未反映政策變化等問題不會影響讀者應試??闭`說明如下:
一、《稅法(Ι)》
《稅法(Ι)》勘誤表
序號 | 頁碼 | 行數(shù) | 原文 | 內(nèi)容調(diào)整 |
1 | 74 | 28-29 | 并且,對按照《增值稅暫行條例實施細則》第二十八條規(guī)定已登記為增值稅一般納稅人的單位和個人,…… | 并且,根據(jù)《國家稅務總局關于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關征管問題的公告》(國家稅務總局公告2019年第4號)規(guī)定,已登記為增值稅一般納稅人的單位和個人,…… |
2 | 93 | 11 | ……,適用17%的增值稅稅率。 | ……,適用增值稅基本稅率。 |
3 | 94 | 37-39 | ……鮮奶按13%的稅率征收增值稅。 按照《食品安全國家標準——調(diào)制乳》(GB25191—2010)生產(chǎn)的調(diào)制乳,不屬于初級農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,應按照17%稅率征收增值稅。 | ……鮮奶按較低稅率征收增值稅。 按照《食品安全國家標準——調(diào)制乳》(GB25191—2010)生產(chǎn)的調(diào)制乳,不屬于初級農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,應按照基本稅率征收增值稅。 |
4 | 101 | 4-5 | ……不準許抵扣進項稅,也不允許自行開具增值稅專用發(fā)票。 | ……不準許抵扣進項稅。 |
5 | 140 | 13 | 2019年該企業(yè)應納增值稅=26-18.04=7.40(萬元) | 2019年該企業(yè)應納增值稅=26-18.60=7.40(萬元) |
6 | 141 | 25 | 7.納稅人未取得增值稅專用發(fā)票準予扣除的進項稅額的確定。 | 7.納稅人購進旅客運輸服務未取得增值稅專用發(fā)票準予扣除的進項稅額的確定。 |
7 | 145 | 24 | (6)購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。 | (6)購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。 |
8 | 151 | 17-23 | 2. ……當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量÷(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×11%÷(1+11%) 3.……當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期耗用農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×11%÷(1+11%) | 2. ……當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量÷(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×扣除率÷(1+扣除率) 3.……當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期耗用農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×扣除率÷(1+扣除率) |
9 | 155 | 19 | 可抵免的稅額=價款÷(1+17%)×17% | 可抵免的稅額=價款÷(1+適用稅率)×適用稅率 |
10 | 161 | 30 | 自2014年1月1日以來,對已按17%稅率征收進口環(huán)節(jié)增值稅的上述飛機…… | 自2014年1月1日以來,對已按適用稅率征收進口環(huán)節(jié)增值稅的上述飛機…… |
11 | 166 | 37 | 3. 油氣田企業(yè)提供的生產(chǎn)性勞務,增值稅稅率為17%。 | 3. 油氣田企業(yè)提供的生產(chǎn)性勞務,適用增值稅基本稅率。 |
12 | 172 | 6-15 | 公式中的“17%” | 均改為“適用稅率” |
13 | 178 | 18、32 | ……,分攤后的月租金收入不超過3萬元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。 應預繳稅款=含稅銷售額÷(1+11%)×3% | ……,分攤后的月租金收入不超過10萬元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。 應預繳稅款=含稅銷售額÷(1+適用稅率)×3% |
14 | 180 | 6 | 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+11%)×2% | 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+適用稅率)×2% |
15 | 181 | 26 | 銷售額=(全部價款和價外費用-當期允許扣除的土地價款)÷(1+11%) | 銷售額=(全部價款和價外費用-當期允許扣除的土地價款)÷(1+適用稅率) |
16 | 182 | 30 | 適用一般計稅方法計稅的,按照11%的適用稅率計算 | 適用一般計稅方法計稅的,按照適用稅率計算 |
17 | 183 | 4 | ……銷售額和11%的適用稅率計算當期應納稅額,…… | ……銷售額和適用稅率計算當期應納稅額,…… |
二、《稅法(Ⅱ)》
《稅法(Ⅱ)》勘誤表
序號 | 頁碼 | 行數(shù) | 原文 | 內(nèi)容調(diào)整 |
1 | 87 | 24-30 | (4)新技術開發(fā)費用應調(diào)減所得額 =40×50% =20(萬元) …… (9)應納稅所得額=80+50+10-20+20.4+6+1+3+2=152.4(萬元) (10)2018 年應繳企業(yè)所得稅 =152.4×25% =38.1(萬元) | (4) 新技術開發(fā)費用應調(diào)減所得額 =40×75% =30(萬元) …… (9)應納稅所得額 =80+50+10-30+20.4+6+1+3+2=142.4(萬元) (10)2018 年應繳企業(yè)所得稅 =142.4×25% =35.6(萬元) |
全國稅務師職業(yè)資格考試教材編寫組
2019年7月11日
2019年稅務師職業(yè)資格考試教材勘誤說明20190711更新.doc
編輯推薦:
(責任編輯:)