公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2019年稅務(wù)師職業(yè)資格考試教材勘誤說(shuō)明(20190712更新)
2019年稅務(wù)師職業(yè)資格考試教材
勘誤說(shuō)明
尊敬的各位讀者:
2019年全國(guó)稅務(wù)師職業(yè)資格考試教材編寫(xiě)中出現(xiàn)部分錯(cuò)誤和疏漏,給廣大讀者學(xué)習(xí)帶來(lái)困擾。全國(guó)稅務(wù)師職業(yè)資格考試教材編寫(xiě)組向廣大讀者真誠(chéng)道歉,同時(shí)也感謝廣大熱心讀者能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并反饋教材中的問(wèn)題。就考試而言,試卷中會(huì)提供必要的稅率表參考,教材內(nèi)容未反映政策變化等問(wèn)題不會(huì)影響讀者應(yīng)試??闭`說(shuō)明如下:
一、《稅法(Ι)》
《稅法(Ι)》勘誤表
序號(hào) | 頁(yè)碼 | 行數(shù) | 原文 | 內(nèi)容調(diào)整 |
1 | 74 | 28-29 | 并且,對(duì)按照《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十八條規(guī)定已登記為增值稅一般納稅人的單位和個(gè)人,…… | 并且,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第4號(hào))規(guī)定,已登記為增值稅一般納稅人的單位和個(gè)人,…… |
2 | 93 | 11 | ……,適用17%的增值稅稅率。 | ……,適用增值稅基本稅率。 |
3 | 94 | 37-39 | ……鮮奶按13%的稅率征收增值稅。 按照《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)——調(diào)制乳》(GB25191—2010)生產(chǎn)的調(diào)制乳,不屬于初級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,應(yīng)按照17%稅率征收增值稅。 | ……鮮奶按較低稅率征收增值稅。 按照《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)——調(diào)制乳》(GB25191—2010)生產(chǎn)的調(diào)制乳,不屬于初級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,應(yīng)按照基本稅率征收增值稅。 |
4 | 101 | 4-5 | ……不準(zhǔn)許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,也不允許自行開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 | ……不準(zhǔn)許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 |
5 | 140 | 13 | 2019年該企業(yè)應(yīng)納增值稅=26-18.04=7.40(萬(wàn)元) | 2019年該企業(yè)應(yīng)納增值稅=26-18.60=7.40(萬(wàn)元) |
6 | 141 | 25 | 7.納稅人未取得增值稅專用發(fā)票準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額的確定。 | 7.納稅人購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)未取得增值稅專用發(fā)票準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額的確定。 |
7 | 145 | 24 | (6)購(gòu)進(jìn)的旅客運(yùn)輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù)。 | (6)購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù)。 |
8 | 151 | 17-23 | 2. ……當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量÷(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買(mǎi)單價(jià)×11%÷(1+11%) 3.……當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期耗用農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買(mǎi)單價(jià)×11%÷(1+11%) | 2. ……當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量÷(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買(mǎi)單價(jià)×扣除率÷(1+扣除率) 3.……當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期耗用農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買(mǎi)單價(jià)×扣除率÷(1+扣除率) |
9 | 155 | 19 | 可抵免的稅額=價(jià)款÷(1+17%)×17% | 可抵免的稅額=價(jià)款÷(1+適用稅率)×適用稅率 |
10 | 161 | 30 | 自2014年1月1日以來(lái),對(duì)已按17%稅率征收進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的上述飛機(jī)…… | 自2014年1月1日以來(lái),對(duì)已按適用稅率征收進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的上述飛機(jī)…… |
11 | 166 | 37 | 3. 油氣田企業(yè)提供的生產(chǎn)性勞務(wù),增值稅稅率為17%。 | 3. 油氣田企業(yè)提供的生產(chǎn)性勞務(wù),適用增值稅基本稅率。 |
12 | 172 | 6-15 | 公式中的“17%” | 均改為“適用稅率” |
13 | 178 | 18、32 | ……,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^(guò)3萬(wàn)元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。 應(yīng)預(yù)繳稅款=含稅銷售額÷(1+11%)×3% | ……,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^(guò)10萬(wàn)元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。 應(yīng)預(yù)繳稅款=含稅銷售額÷(1+適用稅率)×3% |
14 | 180 | 6 | 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+11%)×2% | 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+適用稅率)×2% |
15 | 181 | 26 | 銷售額=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款)÷(1+11%) | 銷售額=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款)÷(1+適用稅率) |
16 | 182 | 30 | 適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,按照11%的適用稅率計(jì)算 | 適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,按照適用稅率計(jì)算 |
17 | 183 | 4 | ……銷售額和11%的適用稅率計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額,…… | ……銷售額和適用稅率計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額,…… |
二、《稅法(Ⅱ)》
《稅法(Ⅱ)》勘誤表
序號(hào) | 頁(yè)碼 | 行數(shù) | 原文 | 內(nèi)容調(diào)整 |
1 | 87 | 24-30 | (4)新技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減所得額 =40×50% =20(萬(wàn)元) …… (9)應(yīng)納稅所得額=80+50+10-20+20.4+6+1+3+2=152.4(萬(wàn)元) (10)2018 年應(yīng)繳企業(yè)所得稅 =152.4×25% =38.1(萬(wàn)元) | (4) 新技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減所得額 =40×75% =30(萬(wàn)元) …… (9)應(yīng)納稅所得額 =80+50+10-30+20.4+6+1+3+2=142.4(萬(wàn)元) (10)2018 年應(yīng)繳企業(yè)所得稅 =142.4×25% =35.6(萬(wàn)元) |
2 | 208 | 9-11
| (1)應(yīng)納稅所得額=30000+15000*(1-20%)+12000*(1-20%)*70%-5000=43720(元) (2)3月應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=43720*30%-4410=8706(元) | (1)薪金收入應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=(30000-5000)×20%-1410=3590(元) (2)勞務(wù)報(bào)酬收入應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=15000×(1-20%)×10%-210=990(元) (3)稿酬收入應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=12000×(1-20%)×70%×10%-210=462(元) (4)麗莎3月共計(jì)應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=3590+990+462=5042(元)
|
全國(guó)稅務(wù)師職業(yè)資格考試教材編寫(xiě)組
2019年7月12日
編輯推薦:
2019年稅務(wù)師考試免費(fèi)提醒平臺(tái)
2019年稅務(wù)師考試科目學(xué)習(xí)方法分析
2019稅務(wù)師補(bǔ)報(bào)名時(shí)間為7月22日至8月9日
(責(zé)任編輯:)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
稅務(wù)師考試
[考霸通關(guān)班]
4大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)自主資料
稅務(wù)師考試
[考霸精品班]
2大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)自主資料