广元煌褂旅行社

當(dāng)前位置:

2014年湖南高校排名湖南省大學(xué)排行榜

發(fā)表時(shí)間:2016/4/9 19:55:36 來(lái)源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
2014年湖南高校排名湖南省大學(xué)排行榜

  武書(shū)連2014中國(guó)大學(xué)排行榜前200名名單

湖南省普通本科高校排名
本省
排名
學(xué)校名稱 全國(guó)
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽(yù)
排名
1 中南大學(xué) 17 72.28 73.20 71.60 71.53
2 湖南大學(xué) 28 67.92 67.09 68.35 69.48
3 湖南師范大學(xué) 60 64.75 62.99 65.99 66.57
4 湘潭大學(xué) 102 63.28 62.36 64.46 61.97
5 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 135 62.61 61.38 63.93 61.97
6 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 152 62.39 61.45 63.42 61.81
7 中南林業(yè)科技大學(xué) 181 62.15 60.76 63.54 61.81
8 湖南科技大學(xué) 211 61.96 60.97 63.32 60.16
9 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 243 61.80 60.68 63.23 60.16
10 南華大學(xué) 248 61.78 60.57 63.29 60.16
11 吉首大學(xué) 284 61.67 60.16 63.05 61.81
12 湖南工業(yè)大學(xué) 338 61.52 60.19 63.09 60.16
13 湖南文理學(xué)院 432 61.38 60.07 62.94 60.00
14 長(zhǎng)沙學(xué)院 456 61.36 60.06 62.90 60.00
14 衡陽(yáng)師范學(xué)院 456 61.36 60.06 62.89 60.00
16 湖南工程學(xué)院 482 61.34 60.02 62.90 60.00
17 湖南商學(xué)院 495 61.33 60.30 62.57 60.16
18 湖南科技學(xué)院 519 61.21 60.04 62.57 60.16
19 邵陽(yáng)學(xué)院 544 61.17 60.01 62.54 60.00
20 湘南學(xué)院 547 61.16 60.02 62.51 60.00
21 懷化學(xué)院 561 61.15 60.00 62.50 60.00
21 湖南人文科技學(xué)院 561 61.15 60.00 62.49 60.00
21 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 561 61.15 60.04 62.46 60.00
21 湖南工學(xué)院 561 61.15 60.01 62.46 60.16
25 湖南城市學(xué)院 588 61.14 60.02 62.47 60.00
25 湖南第一師范學(xué)院 588 61.14 60.03 62.46 60.00
27 湖南女子學(xué)院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
28 湖南理工學(xué)院 681 60.07 60.07 60.09 60.00
29 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 702 60.00 60.00 60.00 60.00

  233網(wǎng)校編輯推薦

  2013-2014年世界大學(xué)排行榜發(fā)布北大清華進(jìn)前50

  神人眼中的大學(xué)各個(gè)專業(yè) 你的專業(yè)是啥樣子

  畢業(yè)即失業(yè)的專業(yè) 你中槍了嗎?

  工作與專業(yè)相關(guān)度最高的高職高專專業(yè)

(責(zé)任編輯:liushengbao)

2頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)  第一頁(yè)  前一頁(yè)  下一頁(yè)

最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>
旌德县| 祁门县| 中牟县| 佛坪县| 商都县| 诸暨市| 洮南市| 车险| 师宗县| 肥东县| 饶阳县| 汉源县| 舒城县| 甘德县| 晋江市| 榆中县| 图们市| 高阳县| 新邵县| 阳江市| 资阳市| 秀山| 日土县| 图片| 大英县| 定安县| 雷山县| 宜昌市| 天台县| 鄂温| 泸定县| 晋宁县| 南京市| 新昌县| 宁晋县| 庄河市| 三台县| 观塘区| 新绛县| 浦东新区| 东安县|