广元煌褂旅行社

當(dāng)前位置:

2012年江蘇省公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)分析

發(fā)表時(shí)間:2012/2/10 0:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號(hào)
2012年江蘇省公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)分析

  昨天是2012年江蘇省公務(wù)員報(bào)名的第二天,截止到2月8日18時(shí),江蘇省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)已達(dá)74517人,審核通過(已繳費(fèi))人數(shù)達(dá)13509人,平均競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)2.1:1,審核通過(已繳費(fèi))人數(shù)達(dá)到總報(bào)考人數(shù)的18%。仍有226個(gè)職位無人報(bào)考。

  信息匯總:蘇州市 徐州市 無錫市 淮安市 連云港 常州市 泰州市 鎮(zhèn)江市 南通市 宿遷市 鹽城市

  總體來看,蘇州市報(bào)考人數(shù)最多,已突破一萬人大關(guān),南京、南通等市緊隨其后。從審核通過人數(shù)來看,常州市的平均競(jìng)爭(zhēng)比例最高,為2.9:1。常州監(jiān)獄的罪犯管教科員一職成為報(bào)考人數(shù)最高的職位,報(bào)考人數(shù)達(dá)472,從審核通過人數(shù)來看,此職位的競(jìng)爭(zhēng)比例也為最高,為71:1。

  一、各地區(qū)報(bào)名情況匯總

地區(qū) 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(已繳費(fèi))人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
蘇州市 894 13054 2189 2.4
南京市 551 8849 1459 2.6
南通市 769 6887 1426 1.9
常州市 478 6741 1390 2.9
無錫市 403 5307 1233 3.1
鹽城市 683 5166 835 1.2
宿遷市 418 4140 671 1.6
揚(yáng)州市 334 4021 888 2.7
淮安市 444 3958 550 1.2
徐州市 303 3916 634 2.1
泰州市 399 3622 732 1.8
連云港市 389 3598 731 1.9
鎮(zhèn)江市 305 3050 561 1.8
省級(jí)機(jī)關(guān) 114 2208 210 1.8
總計(jì) 6484 74517 13509 2.1:1

  二、報(bào)名最火十大職位

單位名稱 職位代碼 職位名稱 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(已繳費(fèi))人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
常州監(jiān)獄 504000021804 罪犯管教科員 2 472 142 71:1
揚(yáng)州市城市管理行政執(zhí)法局直屬分局(參公管理) 210000010108 科辦員 7 364 112 16:1
宿遷市泗洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 413249983962 社會(huì)事務(wù)辦辦事員 5 360 74 14.8:1
南通市通州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 406830080509 辦事員 8 335 30 3.8:1
宿遷市市城管局宿城分局(參公管理) 213000030236 科辦員 6 322 21 3.5:1
無錫市國(guó)土資源局下屬參公管理事業(yè)單位(參公管理) 202000011303 錫山分局下屬國(guó)土資源所科員 1 306 66 66:1
蘇州市公安局 205000000706 相應(yīng)職務(wù)警員 2 305 70 35:1
揚(yáng)州市城市管理行政執(zhí)法局直屬分局(參公管理) 210000010109 科辦員 7 305 98 14:1
蘇州市吳江市人大常委會(huì)辦公室 305840053101 科員 1 275 52 52:1
蘇州市太倉工商行政管理局 505850003003 基層工商分局(所)科辦員 3 247 60 20:1

  三、競(jìng)爭(zhēng)最熱十大職位

單位名稱 職位代碼 職位名稱 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(已繳費(fèi))人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
常州監(jiān)獄 504000021804 罪犯管教科員 2 472 142 71:1
無錫市國(guó)土資源局下屬參公管理事業(yè)單位(參公管理) 202000011303 錫山分局下屬國(guó)土資源所科員 1 306 66 66:1
鎮(zhèn)江丹陽市開發(fā)區(qū)管委會(huì) 411810080503 經(jīng)濟(jì)工作科員 1 187 59 59:1
蘇州吳江市人大常委會(huì)辦公室 305840053101 科員 1 275 52 52:1
常州市國(guó)土資源局中心國(guó)土資源所(參公管理) 204000010602 戚墅堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心國(guó)土資源所科員 1 152 39 39:1
揚(yáng)州市邗江質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 510030003201 質(zhì)量管理與監(jiān)督股科員 1 150 38 38:1
泰州興化合陳鎮(zhèn) 412810180101 辦事員 1 179 37 37:1
常州市國(guó)土資源局中心國(guó)土資源所(參公管理) 204000010601 紅梅中心國(guó)土資源所科員 1 147 37 37:1
鹽城工商行政管理局亭湖分局 509020003001 基層分局(所)辦事員 1 143 36 36:1
蘇州市公安局 205000000706 相應(yīng)職務(wù)警員 2 305 70 35:1

  編輯推薦:
  江蘇省2012年考試錄用公務(wù)員公告
  2012年江蘇省公務(wù)員考試大綱解讀匯總
  江蘇省2012年考試錄用公務(wù)員報(bào)名時(shí)間 報(bào)名入口
  江蘇省2012年考試錄用公務(wù)員職位表下載 報(bào)名網(wǎng)址
  2012年江蘇省公務(wù)員考試省級(jí)機(jī)關(guān)招考單位咨詢電話

(責(zé)任編輯:中大編輯)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>

考試科目

永平县| 凌云县| 迁西县| 凤凰县| 长葛市| 平定县| 皮山县| 丰都县| 达州市| 嘉定区| 定结县| 瑞安市| 财经| 昆山市| 江口县| 孟村| 鄯善县| 广东省| 永丰县| 琼海市| 隆安县| 南宁市| 曲阜市| 师宗县| 安宁市| 重庆市| 宜兴市| 阿尔山市| 山阳县| 莱芜市| 海城市| 贵阳市| 绍兴市| 都匀市| 大城县| 凤山县| 金秀| 泰宁县| 龙门县| 宝兴县| 威宁|