广元煌褂旅行社

當(dāng)前位置:

2014年深圳市公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止1月13日)

發(fā)表時間:2014/1/16 0:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號
2014年深圳市公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止1月13日)

  點(diǎn)擊查看這幾天2014年深圳公務(wù)員考試報名統(tǒng)計情況

以下統(tǒng)計信息截止于 2014-01-13 17:00

網(wǎng)上報名競爭比例排名前十職位(按已確認(rèn)職位人數(shù)計算)

職位編碼 職位名稱 主管單位 已確認(rèn)職位人數(shù) 擬聘人數(shù) 面試名額
1401A001 科員 中共深圳市紀(jì)律檢查委員會 567 1 3
1401A002 科員 中共深圳市紀(jì)律檢查委員會 174 1 3
1401A009 科員 羅湖區(qū) 563 3 9
1401A012 科員 南山區(qū) 246 1 3
1401B003 副主任科員 深圳市發(fā)展和改革委員會 151 1 3
1401B015 科員 深圳市財政委員會 209 1 3
1401B019 科員 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 188 1 3
1401B064 科員 羅湖區(qū) 301 1 3
1401B103 科員 寶安區(qū) 274 1 3
1401F004 助理執(zhí)法員 深圳市人力資源和社會保障局 696 3 9
網(wǎng)上報名不足面試名額職位(按已確認(rèn)職位人數(shù)計算)
職位編碼 職位名稱 主管單位 已確認(rèn)職位人數(shù) 擬聘人數(shù) 面試名額
1401A005 副主任科員 深圳市人民檢察院 6 4 12
1401B023 科員 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 2 1 3
1401B034 科員 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 4 2 6
1401B036 科員 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 0 1 3
1401B038 科員 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 1 1 3
1401B043 科員 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 1 1 3
1401B054 科員 深圳市人力資源和社會保障局 5 2 6
1401B069 科員 羅湖區(qū) 0 1 3
1401B083 科員 鹽田區(qū) 0 1 3
1401B101 科員 寶安區(qū) 1 1 3
1401B105 科員 寶安區(qū) 2 1 3
1401B117 科員 龍崗區(qū) 2 1 3
1401B136 科員 光明新區(qū) 1 1 3
1401B140 科員 坪山新區(qū) 2 1 3
1401B142 科員 坪山新區(qū) 0 1 3
1401B150 科員 龍華新區(qū) 2 1 3
1401B153 科員 龍華新區(qū) 2 1 3
1401B154 科員 龍華新區(qū) 1 1 3
1401C002 六級執(zhí)法員 深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會 0 1 3
1401C003 七級執(zhí)法員 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 2 1 3
1401C005 七級執(zhí)法員 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 0 1 3
1401C006 七級執(zhí)法員 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 2 1 3
1401C010 七級執(zhí)法員 深圳市交通運(yùn)輸委員會 5 3 9
1401C016 六級執(zhí)法員 深圳市地方稅務(wù) 18 8 21
1401C020 六級執(zhí)法員 深圳市市場監(jiān)督管理局 3 2 6
1401C030 七級執(zhí)法員 深圳市城市管理局 0 1 3
1401C031 七級執(zhí)法員 福田區(qū) 0 1 3
1401C033 七級執(zhí)法員 福田區(qū) 0 1 3
1401C034 七級執(zhí)法員 福田區(qū) 0 1 3
1401C035 七級執(zhí)法員 福田區(qū) 1 1 3
1401C036 七級執(zhí)法員 福田區(qū) 1 1 3
1401C037 七級執(zhí)法員 福田區(qū) 1 1 3
1401C038 七級執(zhí)法員 福田區(qū) 3 2 6
1401C039 七級執(zhí)法員 福田區(qū) 1 1 3
1401C042 七級執(zhí)法員 羅湖區(qū) 2 2 6
1401C048 七級執(zhí)法員 羅湖區(qū) 1 1 3
1401C051 六級執(zhí)法員 羅湖區(qū) 0 1 3
1401C054 七級執(zhí)法員 南山區(qū) 0 1 3
1401C058 七級執(zhí)法員 南山區(qū) 0 1 3
1401C059 七級執(zhí)法員 南山區(qū) 2 1 3
1401C060 七級執(zhí)法員 南山區(qū) 0 1 3
1401C061 七級執(zhí)法員 南山區(qū) 0 1 3
1401C062 七級執(zhí)法員 南山區(qū) 1 1 3
1401C063 七級執(zhí)法員 南山區(qū) 2 1 3
1401C064 七級執(zhí)法員 鹽田區(qū) 0 1 3
1401C067 七級執(zhí)法員 鹽田區(qū) 1 1 3
1401C068 七級執(zhí)法員 鹽田區(qū) 2 1 3
1401C070 七級執(zhí)法員 寶安區(qū) 2 1 3
1401C075 七級執(zhí)法員 寶安區(qū) 0 1 3
1401C076 七級執(zhí)法員 寶安區(qū) 1 1 3
1401C078 七級執(zhí)法員 寶安區(qū) 0 1 3
1401C081 七級執(zhí)法員 寶安區(qū) 2 1 3
1401C082 七級執(zhí)法員 龍崗區(qū) 5 2 6
1401C085 七級執(zhí)法員 光明新區(qū) 1 1 3
1401C087 七級執(zhí)法員 龍華新區(qū) 2 1 3
1401C088 七級執(zhí)法員 龍華新區(qū) 1 1 3
1401D005 初級警員 深圳市公安局 6 4 12
1401D006 四級警員 深圳市公安局 5 3 9
1401D008 初級警員 深圳市公安局 10 5 15
1401D012 見習(xí)警員(3薪級) 深圳市公安局 7 3 9
1401D017 四級警員 深圳市公安局 5 3 9
1401D019 四級警員 深圳市公安局 11 6 17
1401D027 初級警員 深圳市公安局 14 6 17
1401D029 初級警員 深圳市公安局 0 2 6
1401D032 見習(xí)警員(3薪級) 深圳市公安局 16 7 19
1401D033 見習(xí)警員(3薪級) 深圳市公安局 4 2 6
1401E001 初級警員 深圳市司法 1 1 3
1401E004 初級警員 深圳市司法 2 1 3
1401E007 初級警員 深圳市司法局 2 2 6
1401E009 初級警員 深圳市司法局 1 1 3
1401E012 初級警員 深圳市司法局 2 1 3
1401E013 初級警員 深圳市司法局 0 1 3
1401E014 初級警員 深圳市司法局 1 1 3
1401F001 七級執(zhí)法員 深圳市人力資源和社會保障局 10 7 19
1401F002 七級執(zhí)法員 深圳市人力資源和社會保障局 8 5 15
1401G003 六級執(zhí)法員 深圳市地方稅務(wù) 2 5 15
1401G004 六級執(zhí)法員 深圳市地方稅務(wù) 10 5 15
1401G005 六級執(zhí)法員 深圳市地方稅務(wù)局 6 4 12
1401H002 七級執(zhí)法員 深圳市市場監(jiān)督管理局 14 5 15
1401K002 司法警察科員 福田區(qū) 13 5 15
1401K003 司法警察科員 鹽田區(qū) 0 1 3
1401K004 司法警察科員 寶安區(qū) 3 4 12
1401K005 司法警察科員 龍崗區(qū) 2 1 3
1401K007 司法警察科員 龍崗區(qū) 2 1 3
1401K008 司法警察科員 龍崗區(qū) 0 2 6
1401L001 主任科員 深圳市人民政府金融發(fā)展服務(wù)辦公室 0 1 5
1401L002 副主任科員 深圳市人民政府金融發(fā)展服務(wù)辦公室 2 1 5
1401L003 副主任科員 深圳市人民政府金融發(fā)展服務(wù)辦公室 0 1 5

(責(zé)任編輯:中大編輯)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態(tài) 更多>

考試科目

石柱| 淅川县| 溧阳市| 苍梧县| 屏山县| 乐山市| 邵武市| 白山市| 兖州市| 临夏县| 双峰县| 博客| 周宁县| 内江市| 大宁县| 栖霞市| 连平县| 边坝县| 行唐县| 衡水市| 盐城市| 泰和县| 洪泽县| 嵊州市| 奉化市| 彩票| 梁河县| 温宿县| 岳阳县| 青川县| 龙口市| 鄂尔多斯市| 蓬溪县| 陈巴尔虎旗| 新宾| 安仁县| 中卫市| 和顺县| 天长市| 滕州市| 桑植县|