2010上半年北京公務員考試公告和招考簡章已于今日發(fā)布。本次考試出現(xiàn)了重大變革,其中最大的就是不局限于應屆生,具有相關工作經(jīng)歷的社會人員也可以報考;同時招錄系統(tǒng)分為 “面向2007年大學生‘村官’”、“錄用法官(法官助理)”和常規(guī)招錄三類,分別有不同的職位要求。中公教育專家將針對這三類職位做出詳細的分析。
本次共招考1423個職位,計劃招錄人員3490人。其中包括“面向2007年大學生‘村官’”招考職位192個,計劃招錄人員312人;“錄用法官(法官助理)”職位88個,計劃招錄人員746人。
其中北京市法院系統(tǒng)的招考人員可以北京法院網(wǎng)站(http://211.100.17.6)查詢所報職位信息。
(一)常規(guī)招錄職位信息
一、學歷
學歷要求 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
大專 | 3 | 3 |
大專及以上 | 15 | 129 |
大?;虮究?/TD> | 2 | 2 |
本科 | 166 | 211 |
本科及以上 | 616 | 1585 |
本科或碩士研究生 | 28 | 87 |
碩士研究生 | 153 | 199 |
碩士研究生及以上 | 152 | 204 |
博士研究生 | 7 | 11 |
研究生及以上 | 1 | 1 |
總計 | 1143 | 2432 |
二、專業(yè)
三、單位層級及單位性質(zhì)
單位層級 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
區(qū)縣及以下機關 | 836 | 1432 |
市級機關 | 307 | 1000 |
總計 | 1143 | 2432 |
單位性質(zhì) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
中國共產(chǎn)黨機關 | 47 | 51 |
檢察機關 | 55 | 296 |
民主黨派和工商聯(lián)機關 | 5 | 5 |
人大機關 | 11 | 12 |
行政機關 | 845 | 1833 |
政協(xié)機關 | 4 | 4 |
參照公務員法管理單位 | 176 | 231 |
總計 | 1143 | 2432 |
四、年齡
年齡 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
25歲以下 | 187 | 754 |
30歲以下 | 625 | 1191 |
35歲以下 | 331 | 487 |
總計 | 1143 | 2432 |
五、政治面貌
政治面貌 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
共青團員 | 2 | 2 |
中共黨員或共青團員 | 110 | 238 |
中共黨員 | 316 | 345 |
群眾 | 2 | 2 |
非中共黨員 | 2 | 2 |
不限 | 711 | 1843 |
總計 | 1143 | 2432 |
六、專業(yè)考試
是否組織專業(yè)考試 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
是 | 303 | 1166 |
否 | 838 | 1264 |
不詳 | 2 | 2 |
總計 | 1143 | 2432 |
七、計劃錄用人數(shù)與面試人選的確定比例
計劃錄用人數(shù)與面試人選的確定比例 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
1:3 | 540 | 1119 |
1:4 | 20 | 58 |
1:5 | 582 | 807 |
不詳 | 1 | 448 |
總計 | 1143 | 2432 |
八、具體要求
性別、專業(yè)考試科目、證書資歷、身體素質(zhì)等具體要求均列在備注和其他條件中,中公教育專家提醒廣大考生要仔細閱讀相關條件,以免錯報職位。
(二)面向2007年大學生“村官”
一、學歷
學歷要求 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
大專及以上 | 156 | 221 |
本科及以上 | 30 | 85 |
本科或碩士研究生 | 2 | 2 |
碩士研究生 | 2 | 2 |
碩士研究生及以上 | 2 | 2 |
總計 | 312 | 192 |
二、專業(yè)
三、單位層級及單位性質(zhì)
單位層級 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
區(qū)縣及以下機關 | 147 | 193 |
市級機關 | 45 | 119 |
總計 | 312 | 192 |
單位性質(zhì) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
中國共產(chǎn)黨機關 | 3 | 3 |
檢察機關 | 10 | 11 |
審判機關 | 20 | 20 |
行政機關 | 138 | 254 |
參照公務員法管理單位 | 21 | 24 |
總計 | 312 | 192 |
四、年齡
年齡 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
25歲以下 | 1 | 1 |
30歲以下 | 22 | 24 |
34歲以下 | 6 | 60 |
35歲以下 | 163 | 227 |
總計 | 312 | 192 |
五、政治面貌
政治面貌 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
中共黨員或共青團員 | 15 | 19 |
中共黨員 | 25 | 26 |
不限 | 152 | 267 |
總計 | 312 | 192 |
六、專業(yè)考試
是否組織專業(yè)考試 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
是 | 56 | 118 |
否 | 136 | 194 |
總計 | 312 | 192 |
七、計劃錄用人數(shù)與面試人選的確定比例
計劃錄用人數(shù)與面試人選的確定比例 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
1:3 | 118 | 223 |
1:4 | 3 | 3 |
1:5 | 71 | 86 |
總計 | 312 | 192 |
八、具體要求
性別、專業(yè)考試科目、證書資歷、身體素質(zhì)等具體要求均列在備注和其他條件中,中公教育專家提醒廣大考生要仔細閱讀相關條件,以免錯報職位。
(三)“錄用法官(法官助理)”
一、學歷
學歷要求 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
本科及以上 | 28 | 247 |
本科或碩士研究生 | 4 | 128 |
碩士研究生 | 11 | 148 |
碩士研究生及以上 | 45 | 223 |
總計 | 88 | 746 |
二、專業(yè)
三、單位層級及單位性質(zhì)
單位層級 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
區(qū)縣及以下機關 | 84 | 604 |
市級機關 | 4 | 142 |
總計 | 88 | 746 |
單位性質(zhì) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
審判機關 | 88 | 746 |
總計 | 88 | 746 |
四、年齡
年齡 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
30歲以下 | 44 | 399 |
35歲以下 | 44 | 347 |
總計 | 88 | 746 |
五、政治面貌
政治面貌 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
不限 | 88 | 746 |
總計 | 88 | 746 |
六、專業(yè)考試
是否組織專業(yè)考試 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
是 | 88 | 746 |
總計 | 88 | 746 |
七、計劃錄用人數(shù)與面試人選的確定比例
計劃錄用人數(shù)與面試人選的確定比例 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) |
1:3 | 88 | 746 |
總計 | 88 | 746 |
八、具體要求
職位表中“其他條件”對考生均要求考生通過司法考試,其他要求還有“村官”、京內(nèi)院校應屆畢業(yè)、京外院校應屆畢業(yè)、法學碩士或博士;“備注”對于村官的界定、專業(yè)考試的要求、性別等做出具體要求。中公教育專家提醒廣大考生要仔細閱讀相關條件,以免錯報職位。
(責任編輯:中大編輯)