公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
截至19日16:00
10月19日是國家公務(wù)員考試報名的第四天,截至今日下午16點,共10671個職位已有考生報名(占總職位數(shù)的91%),報名人數(shù)總量達(dá)到282716。為幫助考生及時了解報考動態(tài),特將報名人數(shù)最多十大職位及競爭最激烈十大職位加以呈現(xiàn),希望對廣大考生有所幫助。專家再次提醒各位考生,本周末是報名較為關(guān)鍵的兩天。請及時根據(jù)近幾日報名情況,結(jié)合自身條件,合理選擇合適的職位完成報考。除熱門職位外,也可將目光關(guān)注在1058個無人報名職位,以減少競爭壓力。
表一:報名人數(shù)匯總
類別 | 已報名職位數(shù) | 已報名人數(shù) |
中央黨群機關(guān) | 292 | 11605 |
中央國家行政機關(guān) | 348 | 19408 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu) | 8587 | 207883 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1444 | 43820 |
總計 | 10671 | 282716 |
表二:報名人數(shù)最多十大職位
截止2013年10月19日16:00國家公務(wù)員報名人數(shù)最多十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 4029 |
2 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 2764 |
3 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 2105 |
4 | 上海海關(guān) | 副廳級隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 0601001001 | 8 | 1871 |
5 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 0701001005 | 6 | 1797 |
6 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 審單 | 0701001009 | 5 | 1424 |
7 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調(diào)查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 1086 |
8 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 1002 |
9 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702262006 | 7 | 979 |
10 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān)通關(guān)業(yè)務(wù)部門 | 通關(guān)管理(二) | 0701003002 | 15 | 973 |
表三:競爭最激烈十大職位
截止2013年10月19日16:00國家公務(wù)員報名競爭最激烈十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數(shù) | 競爭比例 |
1 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 2014:1 |
2 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調(diào)查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 1086:1 |
3 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 1052:1 |
4 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 691:1 |
5 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 石化離退休干部局 | 服務(wù)管理主任科員及以下 | 0401013002 | 1 | 629:1 |
6 | 山東省國家稅務(wù)局 | 濟南市長清區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701007001 | 1 | 621:1 |
7 | 廣東省國家稅務(wù)局 | 羅定市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701134003 | 1 | 606:1 |
8 | 人力資源社會保障部 | 醫(yī)療保險司 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401009001 | 1 | 490:1 |
9 | 中華人民共和國上海海事局 | 中華人民共和國上海海事局分支局 | 科員 | 0701271008 | 1 | 486:1 |
10 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局瑞昌調(diào)查隊辦公室科員 | 1101714003 | 1 | 452:1 |
2014年國家公務(wù)員考試申論全清高清視頻免費在線觀看!現(xiàn)在報考、5折優(yōu)惠??!
點擊查看公告:中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2014年度考試錄用公務(wù)員公告
資訊推薦:2014年國家公務(wù)員考試報名時間 報考專題 報名費用|流程|指南|答疑|攻略
考試推薦:2014年國家公務(wù)員考試時間 注意事項 準(zhǔn)考證打印時間 考試科目
(責(zé)任編輯:中大編輯)