广元煌褂旅行社

當前位置:

2012年貴州公務(wù)員公開招考省直考區(qū)貧困生人員

發(fā)表時間:2014/1/24 14:11:30 來源:中大網(wǎng)校 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號
2012年貴州公務(wù)員公開招考省直考區(qū)貧困生人員

2012年全省公務(wù)員和人民警察面向社會公開招考省直考區(qū)貧困生人員

  在2012年全省公務(wù)員和人民警察面向社會公開招考省直孝敬報名繳費中,經(jīng)我院審核確認符合貧困生條件可免收報名費的144名,根據(jù)《貴州省2012年省、市、縣、鄉(xiāng)四級機關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招考公務(wù)員簡章》、《貴州省2012年法院、檢察院、公安(森林公安)、司法機關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招考人民警察和人民警察學(xué)員簡章》,現(xiàn)予公示。
  附:貴州省2012年面向社會公開招考公務(wù)員和人民警察省直考區(qū)貧困生名單

貴州省2012年面向社會公開招考公務(wù)員和人民警察省直考區(qū)貧困生名單
序號 姓名 報名序號 序號 姓名 報名序號
1 陳元禮 1208905 41 庒娟 1232159
2 周圣昆 1212267 42 覃羽 1241407
3 穆顯群 1235528 43 吳華興 1226608
4 童梅 1240519 44 林艷平 1227401
5 曹發(fā)明 1224152 45 劉體艷 1222056
6 楊勝霞 1241276 46 楊桂菊 1229848
7 唐平 1218538 47 葉現(xiàn)友 1210249
8 馬美 1215790 48 李蓉 1207399
9 馬駿 1223179 49 明小靖 1205557
10 熊慧 1224468 50 劉強 1233617
11 王蕾 1227972 51 吳艷芳 1226259
12 龍玉發(fā) 1229836 52 令狐娜 1238233
13 楊勝勇 1215558 53 管永洪 1224557
14 羅付林 1228237 54 唐剛勇 1227752
15 曹丹 1233100 55 鄭滔 1236083
16 張顯丹 1240387 56 孫花 1216009
17 張家琴 1228969 57 苗芬艷 1220886
18 付善蘭 1224666 58 彭麗丹 1221026
19 賀敏 1220377 59 宋平 1219731
20 楊雙建 1230646 60 萬燕 1227896
21 牛梓涵 1216164 61 李娟 1227557
22 潘小梅 1237415 62 李光偉 1206801
23 王倩 1220767 63 付歡 1207681
24 譚琴 1240761 64 劉秋林 1206210
25 李卉 1236157 65 邢智 1200286
26 黃清楓 1223814 66 張艷 1206952
27 喻義軍 1225956 67 宮方立 1205788
28 聶瑛 1225766 68 胡朝俊 1206115
29 楊黎 1215060 69 張潔 1211717
30 張華 1211012 70 田野 1203177
31 殷景軻 1234717 71 侯嬌 1204209
32 陳玲 1221709 72 鄭克濤 1215212
33 胡覓 1221732 73 李江 1205666
34 黃桂英 1210790 74 譚浩杰 1210946
35 劉秀麗 1229378 75 張曄 1211189
36 趙凌慧 1230420 76 張正勇 1204840
37 張林祥 1241328 77 田文周 1201146
38 辜艷飛 1228622 78 駱歷 1205415
39 姚立林 1213399 79 高樂坤 1210082
40 楊剛 1219594 80 韋永溢 1201474
81 楊彪 1215778 121 符師 1225118
82 李朝華 1205656 122 嚴娜 1216863
83 尹雪冰 1210241 123 楊勇 1217471
84 羅光富 1209197 124 王開文 1221779
85 周澤勇 1207699 125 楊海 1225111
86 葉文 1204061 126 楊涵梁 1206400
87 張偉 1207533 127 趙雪琴 1206492
88 聶倫 1216229 128 胡常梅 1210971
89 王巍潛 1208372 129 王麗 1200211
90 瞿萍 1206380 130 鐘麗 1230953
91 蔡之凡 1203427 131 歐仙鈴 1204619
92 劉洪倫 1214788 132 薛萍 1225215
93 韋小鵬 1201866 133 何海波 1210043
94 吳易學(xué) 1204353 134 胡夢迪 1204692
95 杜涵林 1208238 135 吳學(xué)剛 1204576
96 楊群 1214296 136 丁婷婷 1204559
97 田飛燕 1228827 137 陳麗 1218868
98 方孝祥 1234242 138 楊興娟 1219857
99 黃江 1222600 139 王一 1222936
100 梅情 1233235 140 黃玉會 1218806
101 李金苗 1239179 141 漆前兵 1224243
102 高君 1222288 142 管江彥 1220539
103 韋金宣 1209422 143 曾欣 1201421
104 廖紅霞 1211111 144 金秋余 1213649
105 邰琎 1214646        
106 代慧琴 1210627        
107 陳世芳 1213532        
108 陳月琴 1213321        
109 黃果 1233132        
110 彰人慶 1233485        
111 祖汪 1209886        
112 田茂林 1236833        
113 胡洪 1220262        
114 朱伽 1217437        
115 左永菲 1217856        
116 諶貽霞 1223676        
117 張正波 1237105        
118 夏維利 1225236        
119 劉剛 1209063        
120 陳小景 1215241

貴州省人力資源和社會保障廳考試院
二〇一二年五月二十八日

  編輯推薦:
  
貴州省2012年公務(wù)員考試申論30天備考計劃
  貴州省公務(wù)員考試歷年申論真題特點與命題趨勢分析
  中大網(wǎng)校全新推出考試應(yīng)用平臺>>
  在線模場章節(jié)練習(xí)資訊訂閱免費課程你問我答每日一練
  歡迎進入公務(wù)員考試討論小組共商過關(guān)大計 

(責任編輯:中大編輯)

2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態(tài) 更多>

考試科目

岳普湖县| 容城县| 措美县| 丰宁| 新宾| 潼南县| 嘉祥县| 平顺县| 苏尼特右旗| 田林县| 顺昌县| 横山县| 凌海市| 长汀县| 汕尾市| 准格尔旗| 蓬莱市| 炎陵县| 左贡县| 麻江县| 都江堰市| 准格尔旗| 大埔县| 资源县| 德阳市| 汕头市| 云和县| 宣化县| 常山县| 克拉玛依市| 扎兰屯市| 韩城市| 澄江县| 铜陵市| 息烽县| 云林县| 灌南县| 获嘉县| 丹凤县| 色达县| 稻城县|