溫馨提示: | |||||||
2016年出版資格考試考試于10月16日舉行。成績查詢合格標準暫未公布,請大家及時關注中國出版資格考試考試網(wǎng)(中大網(wǎng)校下轄培訓機構)考試動態(tài)欄目,本站將會在第一時間為大家更新各地出版資格考試考試成績查詢信息。敬請關注! | |||||||
查詢導航: | |||||||
2016年度出版資格考試考試成績合格標準匯總 | |||||||
北 京 | 天 津 | 上 海 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi)蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 |
江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | ?!〗?/font> | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 |
湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 黑龍江 | 新 疆 | 西 藏 | 論壇 |
地 區(qū) | 2015年合格標準 | 2016年合格標準 | 成績提醒 |
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
2個科目合格分數(shù)線均為120分,試卷滿分均為200分 | |||
考試培訓: | |||
為幫助參加考試的學員有效備考,中國出版資格考試考試網(wǎng)充分利用自身網(wǎng)絡教育優(yōu)勢,強力推出“2017年出版資格考試網(wǎng)絡輔導”,學員自付費之日起可不限時間、次數(shù)重復點播學習,直到當期考試結束后關閉,并可享受老師在線答疑服務,欲報從速 |
(責任編輯:中大編輯)
近期直播
免費章節(jié)課
課程推薦
出版資格
[VIP通關班-協(xié)議退費]
7大課程模塊 2大研發(fā)資料 準題庫高端服務
出版資格
[VIP通關班-暢學]
6大課程模塊 2大研發(fā)資料 準題庫高端服務
出版資格
[零基礎通關班]
3大課程模塊 準題庫高端資料 校方服務