公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2020云南·昭通二級建造師報考時間是幾月?公布了嗎?2020年云南·昭通二級建造師報名時間目前為止還沒有公布,但是結(jié)合當(dāng)前的實(shí)際及其他省份二建報名的情況來看,預(yù)計2020年云南二級建造師報名時間會在7—8月。
考試時間:
2020年二級建造師考試定于10月31日、11月1日舉行。
云南省二級建造師報名入口官網(wǎng):
考試報名和資格審查由省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳負(fù)責(zé),省建設(shè)注冊考試中心具體組織,相關(guān)工作通過云南省建筑市場監(jiān)管與誠信信息網(wǎng)(http://www.ynjzjgcx.com/)完成。由此進(jìn)入云南二級建造師報名官網(wǎng)入口:
報考條件:
2020年云南二級建造師報考條件暫未公布,考生可先參考2019年云南二級建造師報考條件,
如下:根據(jù)云南省《云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于2019年度云南省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試有關(guān)工作的通知》,云南2019年二建報考條件是:
具備工程類或工程經(jīng)濟(jì)類中等??埔陨蠈W(xué)歷,并從事建設(shè)工程施工管理工作滿2年(其他相近專業(yè)滿5年)的人員。工程類或工程經(jīng)濟(jì)類及其他相近專業(yè)參見附件2。
學(xué)歷或?qū)W位,是指經(jīng)國家教育行政部門承認(rèn)的學(xué)歷或?qū)W位。
附件2工程及工程經(jīng)濟(jì)類專業(yè)對照表
分類 | 高職高專 | 本科 | ||
2004年-現(xiàn)在專業(yè)名稱 | 98年-現(xiàn)在專業(yè)名稱 | 93-98年專業(yè)名稱 | 93年前專業(yè)名稱 | |
土建類 | 礦井建設(shè) | 土木工程 | 礦井建設(shè) | 礦井建設(shè) |
建筑工程技術(shù),基礎(chǔ)工程技術(shù),建筑裝飾工程技術(shù),中國古建筑工程技術(shù),地下工程與隧道工程技術(shù) | 建筑工程 | 土建結(jié)構(gòu)工程,工業(yè)與民用建筑工程,巖土工程 | ||
城鎮(zhèn)規(guī)劃,市政工程技術(shù) | 城鎮(zhèn)建設(shè) | 城鎮(zhèn)建設(shè) | ||
公路運(yùn)輸與管理,高等級公路維護(hù)與管理,公路監(jiān)理,道路橋梁工程技術(shù),高速鐵道技術(shù),電氣化鐵道技術(shù),鐵路工程技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù) | 交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | ||
工業(yè)設(shè)備安裝工程 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程 | |||
飯店工程 | ||||
涉外建筑工程 | ||||
土木工程 | ||||
建筑設(shè)計技術(shù),室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 建筑學(xué) | 建筑學(xué) | 建筑學(xué),室內(nèi)設(shè)計 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 無線電物理學(xué) | 無線電物理學(xué),物理電子學(xué),無線電波傳播與天線 | ||
電子學(xué)與信息系統(tǒng) | 電子學(xué)與信息系統(tǒng),生物醫(yī)學(xué)與信息系統(tǒng) | |||
信息與電子科學(xué) | ||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 電子材料與元器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | ||
微電子技術(shù) | 半導(dǎo)體物理與器件 | |||
物理電子技術(shù) | 物理電子技術(shù) | 物理電子技術(shù),電光源 | ||
光電子技術(shù) | 光電子技術(shù) | 光電子技術(shù),紅外技術(shù),光電成像技術(shù) | ||
物理電子和光電子技術(shù) | 物理電子和光電子技術(shù) | |||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)控制技術(shù),計算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機(jī)多媒體技術(shù),計算機(jī)系統(tǒng)維護(hù) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)及應(yīng)用 | 計算機(jī)及應(yīng)用 |
計算機(jī)軟件 | 計算機(jī)軟件 | |||
計算機(jī)科學(xué)教育 | 計算機(jī)科學(xué)教育 | |||
軟件工程 | ||||
計算機(jī)器件及設(shè)備 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
采礦工程 | 煤礦開采技術(shù),金屬礦開采技術(shù),非金屬礦開采技術(shù),礦山機(jī)電 | 采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 |
礦物加工工程 | 選礦機(jī)電技術(shù) | 礦物加工工程 | 選礦工程 | 選礦工程 |
礦物加工技術(shù) | 礦物加工工程 | |||
勘察技術(shù)與工程 | 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù),油氣地質(zhì)與勘查技術(shù),金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù),非金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù), | 勘察技術(shù)與工程 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) |
工程地質(zhì)勘查 | 應(yīng)用地球化學(xué) | 地球化學(xué)與勘察 | ||
水文地質(zhì)與勘查技術(shù) | 應(yīng)用地球物理 | 勘查地球物理,礦場地球物理 | ||
勘察工程 | 探礦工程 | |||
測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | ||
工程測量技術(shù),工程測量與監(jiān)理,礦山測量 | 測量工程 | 測量學(xué),工程測量,礦山測量 | ||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | |||
地圖學(xué) | 地圖制圖 | |||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機(jī)場工程 | |
總圖設(shè)計與運(yùn)輸工程 | 總圖設(shè)計與運(yùn)輸 | |||
道路交通事故防治工程 | ||||
港口航道與海岸工程 | 港口航道與治河工程,河務(wù)工程與管理 | 港口航道與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 |
港口工程技術(shù),管道工程技術(shù),管道工程施工,航道工程技術(shù) | 海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶與海洋工程 | 船舶工程技術(shù) | 船舶與海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設(shè)備 |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | |||
水利水電工程 | 水利工程,水利工程施工技術(shù),水利水電建筑工程,水利水電工程管理,水利工程監(jiān)理 | 水利水電工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 |
城市水利 | 水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結(jié)構(gòu)工程 | ||
水文與水資源工程 | 水文與水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規(guī)劃及利用 | |
熱能與動力工程 | 熱能動力設(shè)備與應(yīng)用,城市熱能應(yīng)用技術(shù) | 熱能與動力工程 | 熱力發(fā)動機(jī) | 熱能動力機(jī)械與裝置,內(nèi)燃機(jī),熱力渦輪機(jī),軍用車輛發(fā)動機(jī),水下動力機(jī)械工程 |
流體機(jī)械及流體工程 | 流體機(jī)械,壓縮機(jī),水力機(jī)械 | |||
熱能工程與動力機(jī)械 | ||||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動力工程,鍋爐 | |||
制冷與低溫技術(shù) | 制冷設(shè)備與低溫技術(shù) | |||
能源工程 | ||||
工程熱物理 | ||||
水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | |||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術(shù) | |||
冶金工程 | 冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | |
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | |||
冶金物理化學(xué) | 冶金物理化學(xué) | |||
冶金 | ||||
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | ||
環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù),城市檢測與工程技術(shù),環(huán)境監(jiān)測與評價 | 環(huán)境監(jiān)測 | 環(huán)境監(jiān)測 | ||
資源環(huán)境與城市管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||
水環(huán)境監(jiān)測與保護(hù),城市水凈化技術(shù) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | ||
安全工程 | 安全工程 | 礦山通風(fēng)與安全 | 礦山通風(fēng)與安全 | |
工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù),安全技術(shù)管理 | 安全工程 | 安全工程 | ||
金屬材料工程 | 金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | |||
粉末冶金 | 粉末冶金 | |||
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | |||
腐蝕與防護(hù) | 腐蝕與防護(hù) | |||
鑄造 | 鑄造 | |||
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | |||
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | |||
無機(jī)非金屬材料工程 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 無機(jī)非金屬材料 | 無機(jī)非金屬材料,建筑材料與制品 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | |||
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | |||
材料成形及控制工程 | 材料工程技術(shù),建筑裝飾材料及檢測 | 材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 |
熱加工工藝及設(shè)備 | 熱加工工藝及設(shè)備 | |||
鑄造 | 鑄造 | |||
材料成型與控制技術(shù) | 塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | ||
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | |||
石油工程 | 石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
油氣儲運(yùn)工程 | 油氣儲運(yùn)工程 | 石油天然氣儲運(yùn)工程 | 石油儲運(yùn) | |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 化學(xué)工程,石油加工,工業(yè)化學(xué),核化工 | |
化工工藝 | 無機(jī)化工,有機(jī)化工,煤化工 | |||
高分子化工 | 高分子化工 | |||
精細(xì)化工 | 精細(xì)化工,感光材料 | |||
生物化工 | 生物化工 | |||
工業(yè)分析 | 工業(yè)分析 | |||
電化學(xué)工程 | 電化學(xué)生產(chǎn)工藝 | |||
工業(yè)催化 | 工業(yè)催化 | |||
化學(xué)工程與工藝 | ||||
高分子材料及化工 | ||||
生物化學(xué)工程 | ||||
生物工程 | 生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制藥 | 微生物制藥 | |||
生物化學(xué)工程 | ||||
發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程 | |||
制藥工程 | 制藥工程 | 化學(xué)制藥 | 化學(xué)制藥 | |
生物制藥 | 生物制藥 | |||
中藥制藥 | 中藥制藥 | |||
制藥工程 | ||||
給水排水工程 | 給排水工程技術(shù),水工業(yè)技術(shù),灌溉與排水技術(shù) | 給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 建筑設(shè)備工程技術(shù),供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 |
建筑電氣工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 城市燃?xì)夤こ?/span> | 城市燃?xì)夤こ?/span> | ||
樓宇智能化工程技術(shù) | 供熱空調(diào)與燃?xì)夤こ?/span> | |||
通信技術(shù),移動通信技術(shù),程控交換技術(shù),通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備,通信系統(tǒng)運(yùn)行與管理 | 通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計算機(jī)通信 | |
計算機(jī)通信,航空通信技術(shù) | 計算機(jī)通信 | |||
電子信息工程 | 電子測量技術(shù)與儀器,電子儀器儀表與維修,電子設(shè)備與運(yùn)行管理,微電子技術(shù),無線電技術(shù) | 電子信息工程 | 電子工程 | 無線電技術(shù),廣播電視工程,電子視監(jiān),電子工程,水聲電子工程,船舶通信導(dǎo)航,大氣探測技術(shù),微電子電路與系統(tǒng),水下引導(dǎo)電子技術(shù) |
應(yīng)用電子技術(shù) | 應(yīng)用電子技術(shù),電子技術(shù) | |||
圖文信息技術(shù) | 信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識別 | ||
電磁場與微波技術(shù) | 電磁場與微波技術(shù) | |||
廣播電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù),有線電視工程技術(shù),廣播電視技術(shù),影視多媒體技術(shù) | 廣播電視工程 | |||
電子信息工程技術(shù) | 電子信息工程 | |||
無線電技術(shù)與信息系統(tǒng) | ||||
電子與信息技術(shù) | ||||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | |||
信息安全技術(shù) | 公共安全圖像技術(shù) | 刑事照相 | ||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 機(jī)械制造與自動化,室內(nèi)檢測與控制技術(shù),數(shù)控技術(shù),精密機(jī)械技術(shù) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備,機(jī)械制造工程,精密機(jī)械與儀器制造,精密機(jī)械工程 |
機(jī)械設(shè)計與制造,工業(yè)設(shè)計,計算機(jī)輔助設(shè)計與制造 | 機(jī)械設(shè)計及制造 | 機(jī)械設(shè)計及制造,礦業(yè)機(jī)械,冶金機(jī)械,起重運(yùn)輸與工程機(jī)械,高分子材料加工機(jī)械,紡織機(jī)械,儀器機(jī)械,印刷機(jī)械,農(nóng)業(yè)機(jī)械 | ||
工程機(jī)械控制技術(shù),工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) | 機(jī)車車輛工程 | 鐵道車輛 | ||
汽車與拖拉機(jī) | 汽車與拖拉機(jī) | |||
液壓與氣動技術(shù) | 流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統(tǒng) | ||
真空技術(shù)及設(shè)備 | 真空技術(shù)及設(shè)備 | |||
機(jī)械電子工程 | 電子精密機(jī)械,電子設(shè)備結(jié)構(gòu),機(jī)械自動化及機(jī)器人,機(jī)械制造電子控制與檢測,機(jī)械電子工程 | |||
設(shè)備工程與管理 | 設(shè)備工程與管理 | |||
林產(chǎn)化工技術(shù),木材加工技術(shù) | 林業(yè)與木工機(jī)械 | 林業(yè)機(jī)械 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 測控技術(shù)與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時間計控技術(shù)及儀器,分析儀器,科學(xué)儀器工程 | |
光學(xué)技術(shù)與光電儀器 | 應(yīng)用光學(xué),光學(xué)材料,光學(xué)工藝與測試,光學(xué)儀器 | |||
檢測技術(shù)及儀器儀表 | 檢測技術(shù)及儀器,電磁測量及儀表,工業(yè)自動化儀表,儀表及測試系統(tǒng),無損檢測 | |||
電子儀器及測量技術(shù) | 電子儀器及測量技術(shù) | |||
幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | |||
熱工計量測試 | 熱工計量測試 | |||
力學(xué)計量測試 | 力學(xué)計量測試 | |||
無線電計量測試 | 無線電計量測試 | |||
檢測技術(shù)與精密儀器 | ||||
測控技術(shù)與儀器 | ||||
過程裝備與控制工程 | 過程裝備與控制工程 | 化工設(shè)備與機(jī)械 | 化工設(shè)備與機(jī)械 | |
電氣工程及其自動化 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng),電廠設(shè)備運(yùn)行與維護(hù),小型水電站及電力網(wǎng),供用電技術(shù),電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù),農(nóng)村電氣化技術(shù),電力系統(tǒng)自動化技術(shù),水電站動力設(shè)備與管理 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化,電力系統(tǒng)及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化,繼電保護(hù)與自動遠(yuǎn)動技術(shù) |
高電壓與絕緣技術(shù) | 高電壓技術(shù)及設(shè)備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | |||
電氣技術(shù) | 電氣技術(shù),船舶電氣管理,鐵道電氣化 | |||
電機(jī)與電氣,機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理,機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù),航空機(jī)電設(shè)備維修,航空電子設(shè)備維修 | 電機(jī)電器及其控制 | 電機(jī),電器,微特電機(jī)及控制電器 | ||
光源與照明 | ||||
電氣工程及其自動化 | ||||
工程管理 | 建筑工程管理,建筑經(jīng)濟(jì)管理,工程監(jiān)理,工程造價 | 工程管理 | 管理工程 | 工業(yè)管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設(shè)管理工程 |
消防工程技術(shù) | 涉外建筑工程營造與管理 | |||
國際工程管理 | ||||
工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | ||
相 近 專 業(yè) | 航海技術(shù) | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 | |
輪機(jī)工程 | 輪機(jī)管理 | 輪機(jī)管理 | ||
輪機(jī)工程技術(shù) | 交通運(yùn)輸 | 交通運(yùn)輸 | 鐵道運(yùn)輸,交通運(yùn)輸管理工程 | |
載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 汽車運(yùn)用工程 | |||
道路交通管理工程 | ||||
電氣自動化技術(shù),生產(chǎn)過程自動化技術(shù),自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 自動化 | 工業(yè)自動化 | 工業(yè)自動化,工業(yè)電氣自動化,生產(chǎn)過程自動化,電力牽引與傳動控制 | |
自動化 | ||||
港口物流設(shè)備與自動控制 | 自動控制 | 自動控制,交通信號與控制,水下自航器自動控制 | ||
飛行器制導(dǎo)與控制 | 飛行器自動控制 ,導(dǎo)彈制導(dǎo),慣性導(dǎo)航與儀表 | |||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程,生物醫(yī)學(xué)工程與儀器 | ||
核工程與核技術(shù) | 核技術(shù) | 同位素分離,核材料,核電子學(xué)與核技術(shù)應(yīng)用 | ||
核工程 | 核反應(yīng)堆工程,核動力裝置 | |||
工程力學(xué) | 工程力學(xué) | 工程力學(xué) | ||
園 林 | 觀賞園藝 | 觀賞園藝 | ||
園林工程技術(shù),園林技術(shù) | 園林 | 園林 | ||
風(fēng)景園林 | 風(fēng)景園林 | |||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | ||
物業(yè)管理,物業(yè)設(shè)施管理 | 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | ||
國際企業(yè)管理 | 國際企業(yè)管理 | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | ||||
工商管理 | ||||
投資經(jīng)濟(jì) | 投資經(jīng)濟(jì)管理 | |||
技術(shù)經(jīng)濟(jì) | 技術(shù)經(jīng)濟(jì) | |||
郵電通信管理 | ||||
林業(yè)技術(shù) | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | ||
注:1.本表按教育部現(xiàn)行《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄新舊專業(yè)對照表》編制,共涉及“土建類、測繪類、水利類、交通運(yùn)輸類、能源動力類、地礦類、材料類、電氣信息類、機(jī)械類、管理科學(xué)與工程類、生物工程類、化工與制藥類、工程力學(xué)類”等。 2.為便于考核認(rèn)定條件中有關(guān)專業(yè)學(xué)歷的確認(rèn),對“本專業(yè)”和“相近專業(yè)”進(jìn)行了劃分,供申報和審核考核認(rèn)定條件時參考。其他專業(yè)的具體范圍由建設(shè)部、人事部確認(rèn)。 |
特別關(guān)注:
2020二建報名確認(rèn)了嗎?怎么學(xué)才能足以應(yīng)對2020二建考試?
(責(zé)任編輯:gx)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
二級建造師
[協(xié)議護(hù)航-英才班]
13大模塊 準(zhǔn)題庫高端資料 協(xié)議退費(fèi)
二級建造師
[協(xié)議護(hù)航-暢學(xué)班]
科學(xué)規(guī)劃 準(zhǔn)題庫高端資料 協(xié)議續(xù)學(xué)
二級建造師
[豐羽計劃-暢學(xué)班]
4大模塊 準(zhǔn)題庫研發(fā)資料 協(xié)議續(xù)學(xué)