地區(qū) | 報名時間 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
---|---|---|---|---|---|
全國 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
江蘇 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
北京 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
河北 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
湖北 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
四川 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
浙江 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
內蒙古 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
安徽 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
江西 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
貴州 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
山西 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
吉林 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
云南 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
廣東 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
新疆 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
寧夏 | 12月8日至12月21日 | 2022年報名公告 | 報名入口 | 現(xiàn)場確認(12月16日-22日) | 1月29日至2月8日 |
青海 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
黑龍江 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
甘肅 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
西藏 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
重慶 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
海南 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
天津 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
廣西 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
山東 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
湖南 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
遼寧 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
陜西 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
上海 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
福建 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
河南 | 12月8日至12月21日 | 2021年報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 |
你符合2022護士執(zhí)業(yè)資格考試報名條件嗎?
(責任編輯:)