公眾號:mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2024年一級建造師考試報(bào)名時(shí)間6月7日-28日,各地報(bào)名入口開通時(shí)間不一樣,報(bào)名時(shí)間相對緊張,在這期間要完成考試報(bào)名、等待審核及繳納費(fèi)用,完成繳費(fèi)才算得上是完成報(bào)名操作,一建考試報(bào)考費(fèi)用全國是不一致的,各省繳費(fèi)時(shí)間、收費(fèi)情況如何呢?讓我們一起來看看吧!
各省2024年一級建造師報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)匯總
地區(qū) | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
四川 | 6月11日-6月26日 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元 |
山東 | 6月20日-6月30日 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元。 |
安徽 | 6月27日16:00前 | 合計(jì)客觀題每人每科計(jì)收61元、主觀題每人每科計(jì)收70元。 |
西藏 | 6月17日-6月28日 | 一級建造師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科。 |
甘肅 | 6月13日-6月25日 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目為每人每科90元,其余科目每人每科為61元。 |
兵團(tuán) | 6月10日-6月28日 | 客觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科41元,主觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科68元。 |
寧夏 | 6月10日-6月26日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》三個科目每人每科58元;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科77元。 |
廣西 | 6月17日-6月30日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為70元/科。 |
遼寧 | 6月14日-6月26日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為70元/科。 |
陜西 | 6月11日-6月25日 | 客觀題每人每科41元;主觀題每人每科50元。 |
福建 | 6月26日24:00截止 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)61元,建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識71元,建設(shè)工程項(xiàng)目管理71元,專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)85元 |
海南 | 6月17日-6月28日 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元。 |
江蘇 | 6月11日-6月28日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》3科每人每科56元;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目每人每科75元。 |
湖南 | 6月17日-6月28日 | 客觀題為每人每科61元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部11元);主客觀混合題每人每科70元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部20元) |
河南 | 6月21日-6月26日 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人收取70元考試費(fèi),其他三科按每人每科55元收取考試費(fèi)。 |
內(nèi)蒙古 | 6月11日-6月25日 | 客觀題每人每科收取考務(wù)費(fèi)61元,主觀題每人每科收取考務(wù)費(fèi)70元。 |
青海 | 6月7日-6月19日 | 報(bào)考人員資格審核通過后,須網(wǎng)上繳費(fèi)確認(rèn),繳費(fèi)成功后報(bào)名信息不可更改,請考生務(wù)必在繳費(fèi)前確認(rèn)個人報(bào)名信息。 |
重慶 | 6月7日-6月18日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》科目為每人每科61元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目為每人每科70元。 |
上海 | 6月25日-6月27日 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,《專業(yè)工程管理實(shí)務(wù)》考務(wù)費(fèi)為每科65元,其余三科考務(wù)費(fèi)為每科45元。 |
吉林 | 6月24日—28日 | 試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為考務(wù)費(fèi)客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科20元??荚囐M(fèi)專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科74元,其他每人每科57元。 |
江西 | 6月23日17:00截止 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元。 |
天津 | 6月19日-6月26日 | 綜合科目考試費(fèi)每人每科56元,實(shí)務(wù)科目考試費(fèi)每人每科65元。 |
浙江 | 6月11日-6月21日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》為每人每科60元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》為每人70元。 |
廣東 | 6月17日-6月29日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》科目按每人56元收取;《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》和《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》均按每人每科66元收取;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目按每人75元收取。 |
北京 | 6月14日-6月27日 | 本項(xiàng)考試客觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科56元,主觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科65元。 |
湖北 | 6月12日-6月26日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/人·科;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為70元/人·科。 |
黑龍江 | 6月17日-6月28日 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識、建設(shè)工程項(xiàng)目管理每人每科61元,專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)科目每人70元。 |
河北 | 6月26日17:00前 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》科目筆試費(fèi)為每人每科51元(其中代國家收取考務(wù)費(fèi)每人每科11元),《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人70元(其中代國家收取考務(wù)費(fèi)每人20元)。 |
新疆 | 6月25日23:00截止 | 一級建造師資格考試考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》每人每科41元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人68元。 |
云南 | 6月11日-6月22日 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 |
貴州 | 6月11日-6月27日 | “綜合知識”科目考試,每人每科55元(共三科)?!皩I(yè)工程管理與實(shí)務(wù)”科目考試,每人70元。 |
山西 | 6月19日-6月29日 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科80元。 |
(責(zé)任編輯:)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
一級建造師
[協(xié)議護(hù)航班]
3大核心課程 準(zhǔn)題庫高端資料 協(xié)議退費(fèi)
一級建造師
[沖關(guān)暢學(xué)班]
12小時(shí)考點(diǎn)串講 準(zhǔn)題庫高端資料 協(xié)議續(xù)學(xué)