公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復習經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試科目分為:“基礎(chǔ)知識”、“相關(guān)專業(yè)知識”、“專業(yè)知識”、“專業(yè)實踐能力”等4個科目。
2019年專業(yè)目錄尚未公布,參考2018年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試專業(yè)目錄,如下:
一、初級(士)考試專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試方式 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試方式 |
101 | 藥學 | 紙筆 | 107 | 康復醫(yī)學治療技術(shù) | 人機對話 |
102 | 人機對話 | 108 | 營養(yǎng) | 人機對話 | |
103 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 人機對話 | 109 | 理化檢驗技術(shù) | 人機對話 |
104 | 放射醫(yī)學技術(shù) | 人機對話 | 110 | 微生物檢驗技術(shù) | 人機對話 |
105 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù) | 人機對話 | 111 | 病案信息技術(shù) | 人機對話 |
106 | 病理學技術(shù) | 人機對話 |
二、初級(師)考試專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試方式 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試方式 |
201 | 藥學 | 紙筆 | 209 | 康復醫(yī)學治療技術(shù) | 人機對話 |
202 | 中藥學 | 人機對話 | 210 | 營養(yǎng) | 人機對話 |
203 | 護理學 | 紙筆 | 211 | 理化檢驗技術(shù) | 人機對話 |
204 | 中醫(yī)護理學 | 人機對話 | 212 | 微生物檢驗技術(shù) | 人機對話 |
205 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 人機對話 | 213 | 病案信息技術(shù) | 人機對話 |
206 | 放射醫(yī)學技術(shù) | 人機對話 | 214 | 輸血技術(shù) | 人機對話 |
207 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù) | 人機對話 | 215 | 神經(jīng)電生理(腦電圖)技術(shù) | 人機對話 |
208 | 病理學技術(shù) | 人機對話 | 216 | 心理治療 | 人機對話 |
三、中級(師)考試專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試方式 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試方式 |
301 | 全科醫(yī)學 | 人機對話 | 347 | 麻醉學 | 人機對話 |
302 | 全科(中醫(yī)類) | 人機對話 | 348 | 康復醫(yī)學 | 人機對話 |
303 | 人機對話 | 349 | 推拿(按摩)學 | 人機對話 | |
304 | 心血管內(nèi)科學 | 人機對話 | 350 | 中醫(yī)針灸學 | 人機對話 |
305 | 呼吸內(nèi)科學 | 人機對話 | 351 | 病理學 | 人機對話 |
306 | 消化內(nèi)科學 | 人機對話 | 352 | 臨床醫(yī)學檢驗學 | 人機對話 |
307 | 腎內(nèi)科學 | 人機對話 | 353 | 口腔醫(yī)學 | 人機對話 |
308 | 神經(jīng)內(nèi)科學 | 人機對話 | 354 | 口腔內(nèi)科學 | 人機對話 |
309 | 內(nèi)分泌學 | 人機對話 | 355 | 口腔頜面外科學 | 人機對話 |
310 | 血液病學 | 人機對話 | 356 | 口腔修復學 | 人機對話 |
311 | 結(jié)核病學 | 人機對話 | 357 | 口腔正畸學 | 人機對話 |
312 | 傳染病學 | 人機對話 | 358 | 疼痛學 | 人機對話 |
313 | 風濕與臨床免疫學 | 人機對話 | 359 | 重癥醫(yī)學 | 人機對話 |
314 | 職業(yè)病學 | 人機對話 | 360 | 計劃生育 | 人機對話 |
315 | 人機對話 | 361 | 疾病控制 | 人機對話 | |
316 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 人機對話 | 362 | 公共衛(wèi)生 | 人機對話 |
317 | 普通外科學 | 人機對話 | 363 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 人機對話 |
318 | 骨外科學 | 人機對話 | 364 | 婦幼保健 | 人機對話 |
319 | 胸心外科學 | 人機對話 | 365 | 健康教育 | 人機對話 |
320 | 神經(jīng)外科學 | 人機對話 | 366 | 藥學 | 紙筆 |
321 | 泌尿外科學 | 人機對話 | 367 | 中藥學 | 人機對話 |
322 | 小兒外科學 | 人機對話 | 368 | 護理學 | 紙筆 |
323 | 燒傷外科學 | 人機對話 | 369 | 內(nèi)科護理 | 紙筆 |
324 | 整形外科學 | 人機對話 | 370 | 外科護理 | 紙筆 |
325 | 人機對話 | 371 | 婦產(chǎn)科護理 | 紙筆 | |
326 | 中西醫(yī)結(jié)合外科學 | 人機對話 | 372 | 兒科護理 | 紙筆 |
327 | 中醫(yī)肛腸科學 | 人機對話 | 373 | 社區(qū)護理 | 紙筆 |
328 | 中醫(yī)骨傷學 | 人機對話 | 374 | 中醫(yī)護理 | 人機對話 |
329 | 中西醫(yī)結(jié)合骨傷科學 | 人機對話 | 375 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 人機對話 |
330 | 人機對話 | 376 | 放射醫(yī)學技術(shù) | 人機對話 | |
331 | 中醫(yī)婦科學 | 人機對話 | 377 | 核醫(yī)學技術(shù) | 人機對話 |
332 | 人機對話 | 378 | 超聲波醫(yī)學技術(shù) | 人機對話 | |
333 | 人機對話 | 379 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù) | 人機對話 | |
334 | 眼科學 | 人機對話 | 380 | 病理學技術(shù) | 人機對話 |
335 | 中醫(yī)眼科學 | 人機對話 | 381 | 康復醫(yī)學治療技術(shù) | 人機對話 |
336 | 耳鼻咽喉科學 | 人機對話 | 382 | 營養(yǎng) | 人機對話 |
337 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科學 | 人機對話 | 383 | 理化檢驗技術(shù) | 人機對話 |
338 | 皮膚與性病學 | 人機對話 | 384 | 微生物檢驗技術(shù) | 人機對話 |
339 | 中醫(yī)皮膚與性病學 | 人機對話 | 385 | 消毒技術(shù) | 人機對話 |
340 | 精神病學 | 人機對話 | 386 | 心理治療 | 人機對話 |
341 | 腫瘤內(nèi)科學 | 人機對話 | 387 | 心電學技術(shù) | 人機對話 |
342 | 腫瘤外科學 | 人機對話 | 388 | 腫瘤放射治療技術(shù) | 人機對話 |
343 | 腫瘤放射治療學 | 人機對話 | 389 | 病案信息技術(shù) | 人機對話 |
344 | 放射醫(yī)學 | 人機對話 | 390 | 輸血技術(shù) | 人機對話 |
345 | 核醫(yī)學 | 人機對話 | 391 | 神經(jīng)電生理(腦點圖)技術(shù) | 人機對話 |
346 | 超聲波醫(yī)學 | 人機對話 |
注:報名人員可根據(jù)本人所從事的專業(yè)工作,在《衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試專業(yè)目錄》中選擇報考相應專業(yè)類別。對未列入《衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試專業(yè)目錄》的專業(yè),仍由各地人力資源社會保障、衛(wèi)生計生部門根據(jù)本地區(qū)實際情況,繼續(xù)采取評審或自行組織考試等辦法確認其初、中級專業(yè)技術(shù)職務的任職資格。
編輯推薦:
(責任編輯:)